descriptions

This commit is contained in:
2025-07-01 01:22:31 -04:00
parent 73d5b3322a
commit cf79846fc0

View File

@@ -11,21 +11,21 @@ The table below summarizes GPIOs and pins reserved for operations purposes.
+-----------+-----------+-----------+-----------+
| GPIO | Pin | Function | Notes |
+======+===========+===========+===========+
| 0 | Data | Data | Data |
+------+-----------+-----------+-----------+
| 1 | Data | Data | Data |
+------+-----------+-----------+-----------+
| 8 | Data | Data | Data |
+------+-----------+-----------+-----------+
| 6 | Data | Data | Data |
+------+-----------+-----------+-----------+
| 5 | Data | Data | Data |
+------+-----------+-----------+-----------+
| 4 | Data | Data | Data |
+------+-----------+-----------+-----------+
| 7 | Data | Data | Data |
+------+-----------+-----------+-----------+
+======+=====+===========+===========+
| 0 | 16 | Data | Data |
+------+-----+-----------+-----------+
| 1 | 15 | Data | Data |
+------+-----+-----------+-----------+
| 8 | 5 | Data | Data |
+------+-----+-----------+-----------+
| 6 | 4 | Data | Data |
+------+-----+-----------+-----------+
| 5 | 3 | Data | Data |
+------+-----+-----------+-----------+
| 4 | 2 | Data | Data |
+------+-----+-----------+-----------+
| 7 | 6 | Data | Data |
+------+-----+-----------+-----------+
Schematic
---------