ESP32-Uno

This commit is contained in:
2024-10-14 20:05:51 -04:00
parent 4e6454a67d
commit 2e6bd11c8f

View File

@@ -6265,7 +6265,7 @@
(footprint "Resistor_SMD:R_1206_3216Metric_Pad1.30x1.75mm_HandSolder"
(layer "F.Cu")
(uuid "f0d574f7-5751-4428-ba07-38bd958fb6da")
(at 120.75 127 180)
(at 121.25 127.75 180)
(descr "Resistor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 72, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "resistor handsolder")
(property "Reference" "R3"
@@ -6478,10 +6478,10 @@
(footprint "Alexander Footprint Library:ZDO_SMB_DO-214AA_CIP"
(layer "F.Cu")
(uuid "f39f88aa-1136-4d06-b3b6-18d7cb287e37")
(at 127.841 127.75)
(at 127.841 127.75 180)
(tags "CZRB5339B-HF ")
(property "Reference" "D1"
(at 0 0 0)
(at 0 0 180)
(unlocked yes)
(layer "F.SilkS")
(uuid "14e5a916-b49f-42b2-8017-5a5433463104")
@@ -6493,7 +6493,7 @@
)
)
(property "Value" "MMSZ52XXB"
(at 0 0 0)
(at 0 0 180)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "5d3e038f-2dbe-461f-b2de-a01348fc228b")
@@ -6545,44 +6545,14 @@
(sheetfile "ESP32-Uno-Board-v2.kicad_sch")
(attr smd)
(fp_line
(start -2.5527 -2.0955)
(end -2.5527 -1.46304)
(start 2.5527 2.0955)
(end 2.5527 1.46304)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "7462006b-2f32-450a-8fcb-f0842da371c4")
)
(fp_line
(start -2.5527 1.46304)
(end -2.5527 2.0955)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "82e50310-9a28-4319-ab83-4a3bd1a8c576")
)
(fp_line
(start -2.5527 2.0955)
(end 2.5527 2.0955)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "c871e570-e231-4b47-a5dc-d6fe6c33430a")
)
(fp_line
(start 2.5527 -2.0955)
(end -2.5527 -2.0955)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "4d81bbc2-7ab4-468e-ad39-f8ddd7bcfe23")
(uuid "f3fbe4a6-ece0-4013-92b0-64b0b4ec149a")
)
(fp_line
(start 2.5527 -1.46304)
@@ -6595,14 +6565,44 @@
(uuid "c18ca8f4-c21e-4e18-8c83-852da608d95f")
)
(fp_line
(start 2.5527 2.0955)
(end 2.5527 1.46304)
(start 2.5527 -2.0955)
(end -2.5527 -2.0955)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "f3fbe4a6-ece0-4013-92b0-64b0b4ec149a")
(uuid "4d81bbc2-7ab4-468e-ad39-f8ddd7bcfe23")
)
(fp_line
(start -2.5527 2.0955)
(end 2.5527 2.0955)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "c871e570-e231-4b47-a5dc-d6fe6c33430a")
)
(fp_line
(start -2.5527 1.46304)
(end -2.5527 2.0955)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "82e50310-9a28-4319-ab83-4a3bd1a8c576")
)
(fp_line
(start -2.5527 -2.0955)
(end -2.5527 -1.46304)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.SilkS")
(uuid "7462006b-2f32-450a-8fcb-f0842da371c4")
)
(fp_circle
(center -3.9878 0)
@@ -6616,24 +6616,14 @@
(uuid "05166d83-1400-479e-bef7-57e4ae97fb71")
)
(fp_line
(start -3.3528 -2.2225)
(end 3.3528 -2.2225)
(start 3.3528 2.2225)
(end -3.3528 2.2225)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "02ab73a9-c1f8-496b-99e3-4c235864a36f")
)
(fp_line
(start -3.3528 2.2225)
(end -3.3528 -2.2225)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "6e421280-3ccc-4c8d-8a95-8a28854f4f4e")
(uuid "fc15af53-b481-48b9-8d14-4e31f0a29eec")
)
(fp_line
(start 3.3528 -2.2225)
@@ -6646,134 +6636,34 @@
(uuid "282ae826-89bc-4e2b-b01a-eb09433528aa")
)
(fp_line
(start 3.3528 2.2225)
(end -3.3528 2.2225)
(start -3.3528 2.2225)
(end -3.3528 -2.2225)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "fc15af53-b481-48b9-8d14-4e31f0a29eec")
(uuid "6e421280-3ccc-4c8d-8a95-8a28854f4f4e")
)
(fp_line
(start -2.7432 -1.1049)
(end -2.7432 1.1049)
(start -3.3528 -2.2225)
(end 3.3528 -2.2225)
(stroke
(width 0.1524)
(type solid)
)
(layer "F.CrtYd")
(uuid "02ab73a9-c1f8-496b-99e3-4c235864a36f")
)
(fp_line
(start 2.7432 1.1049)
(end 2.7432 -1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "f19d89b8-f034-46bd-8815-7261506fedd7")
)
(fp_line
(start -2.7432 1.1049)
(end -2.4257 1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "7f14eda1-c794-4606-b598-80fe2893629c")
)
(fp_line
(start -2.4257 -1.9685)
(end -2.4257 1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "140468e6-3ed5-4f40-b2a8-fdcbd12e9842")
)
(fp_line
(start -2.4257 -1.1049)
(end -2.7432 -1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "0ef3a3ed-1f25-4613-a1c6-c1073d501543")
)
(fp_line
(start -2.4257 -0.98425)
(end -1.44145 -1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "49416ecb-4196-4657-b875-58ee2f005530")
)
(fp_line
(start -2.4257 0.98425)
(end -1.44145 1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "23eb2e74-a468-41ea-97eb-ca1a6ec6a21e")
)
(fp_line
(start -2.4257 1.1049)
(end -2.4257 -1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "036ef57c-7530-4acc-bc91-b3fb5850293c")
)
(fp_line
(start -2.4257 1.9685)
(end 2.4257 1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "f25eb3ed-ade3-4ff8-93cd-0c17e70dbd9f")
)
(fp_line
(start 2.4257 -1.9685)
(end -2.4257 -1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "fbda9924-85b7-49b2-9a61-4d8025997c7c")
)
(fp_line
(start 2.4257 -1.1049)
(end 2.4257 1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "76b6b6e6-8460-43c6-9637-0e73d7eb5651")
)
(fp_line
(start 2.4257 1.1049)
(end 2.7432 1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "39ad5e37-0140-4ce4-97bf-1495c9c9d006")
)
(fp_line
(start 2.4257 1.9685)
(end 2.4257 -1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "f3f95424-38fc-444e-ab71-85497f384d72")
(uuid "3eaa9591-1345-4921-9f31-3727d7e23ee2")
)
(fp_line
(start 2.7432 -1.1049)
@@ -6786,14 +6676,124 @@
(uuid "16609a6b-80a8-417a-b821-444132c9320c")
)
(fp_line
(start 2.7432 1.1049)
(end 2.7432 -1.1049)
(start 2.4257 1.9685)
(end 2.4257 -1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "3eaa9591-1345-4921-9f31-3727d7e23ee2")
(uuid "f3f95424-38fc-444e-ab71-85497f384d72")
)
(fp_line
(start 2.4257 1.1049)
(end 2.7432 1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "39ad5e37-0140-4ce4-97bf-1495c9c9d006")
)
(fp_line
(start 2.4257 -1.1049)
(end 2.4257 1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "76b6b6e6-8460-43c6-9637-0e73d7eb5651")
)
(fp_line
(start 2.4257 -1.9685)
(end -2.4257 -1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "fbda9924-85b7-49b2-9a61-4d8025997c7c")
)
(fp_line
(start -2.4257 1.9685)
(end 2.4257 1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "f25eb3ed-ade3-4ff8-93cd-0c17e70dbd9f")
)
(fp_line
(start -2.4257 1.1049)
(end -2.4257 -1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "036ef57c-7530-4acc-bc91-b3fb5850293c")
)
(fp_line
(start -2.4257 0.98425)
(end -1.44145 1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "23eb2e74-a468-41ea-97eb-ca1a6ec6a21e")
)
(fp_line
(start -2.4257 -0.98425)
(end -1.44145 -1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "49416ecb-4196-4657-b875-58ee2f005530")
)
(fp_line
(start -2.4257 -1.1049)
(end -2.7432 -1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "0ef3a3ed-1f25-4613-a1c6-c1073d501543")
)
(fp_line
(start -2.4257 -1.9685)
(end -2.4257 1.9685)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "140468e6-3ed5-4f40-b2a8-fdcbd12e9842")
)
(fp_line
(start -2.7432 1.1049)
(end -2.4257 1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "7f14eda1-c794-4606-b598-80fe2893629c")
)
(fp_line
(start -2.7432 -1.1049)
(end -2.7432 1.1049)
(stroke
(width 0.0254)
(type solid)
)
(layer "F.Fab")
(uuid "f19d89b8-f034-46bd-8815-7261506fedd7")
)
(fp_circle
(center -2.159 0)
@@ -6807,7 +6807,7 @@
(uuid "2867afa3-60da-4d0c-b306-f5d566228646")
)
(fp_text user "${REFERENCE}"
(at 0 0 0)
(at 0 0 180)
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(uuid "618e4faf-1046-4877-9285-7e2bfae7a8c1")
@@ -6819,7 +6819,7 @@
)
)
(pad "1" smd rect
(at -2.159 0)
(at -2.159 0 180)
(size 1.8796 2.2606)
(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 51 "VDC")
@@ -6828,7 +6828,7 @@
(uuid "5ea409c2-08c6-4ff8-a226-02e6c1477c53")
)
(pad "2" smd rect
(at 2.159 0)
(at 2.159 0 180)
(size 1.8796 2.2606)
(layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 42 "/G")
@@ -6860,7 +6860,7 @@
)
(polygon
(pts
(xy 126.6726 125.8323) (xy 129.0094 125.8323) (xy 129.0094 129.6677) (xy 126.6726 129.6677)
(xy 129.0094 129.6677) (xy 126.6726 129.6677) (xy 126.6726 125.8323) (xy 129.0094 125.8323)
)
)
)
@@ -10169,68 +10169,36 @@
(uuid "df9f2c9b-7e7d-40c7-a5ea-9d71b3fe2a78")
)
(segment
(start 126.375 123.25)
(end 124.875 124.75)
(width 0.25)
(start 122.8 127.75)
(end 125.682 127.75)
(width 0.5)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "65263279-03e5-4ad6-b360-da841f5df657")
(uuid "395904e4-4a9d-4a9d-8bc5-043cfe6bd837")
)
(segment
(start 124.875 124.75)
(end 123 124.75)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "856d0538-682e-4c91-a9d8-99c4a64fb957")
)
(segment
(start 123 124.75)
(end 122.3 125.45)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "8c2fb237-d8d7-4891-a5b8-32b3cae71af8")
)
(segment
(start 129.75 123.25)
(start 126.25 123.25)
(end 128.25 123.25)
(width 0.2)
(width 0.5)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "8ee640e8-a46e-4dc7-997f-ce48c1f151d9")
(uuid "6f65aff1-140f-44ea-bee2-c8edcd5ca66b")
)
(segment
(start 130 123.5)
(end 129.75 123.25)
(width 0.2)
(start 125.682 123.818)
(end 126.25 123.25)
(width 0.5)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "b7fefea4-9074-4880-83a3-2ef381012ded")
(uuid "91f469d0-5848-4f73-9059-b0c2d29bd3ba")
)
(segment
(start 128.25 123.25)
(end 126.375 123.25)
(width 0.25)
(start 125.682 127.75)
(end 125.682 123.818)
(width 0.5)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "b9fa54f2-4ba7-41ff-a56e-d155bdf6efeb")
)
(segment
(start 130 127.75)
(end 130 123.5)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "c11c23a9-c517-438e-9afb-67a2161c75b2")
)
(segment
(start 122.3 125.45)
(end 122.3 127)
(width 0.25)
(layer "F.Cu")
(net 42)
(uuid "d46e3dbd-06b9-40b1-a67e-797dd3a6eed7")
(uuid "e8a4225b-9f05-4a31-ab52-65c5a7c441dd")
)
(segment
(start 147.578428 144)
@@ -10721,12 +10689,20 @@
(uuid "0941a831-59cc-426d-93c8-b20de5b47faa")
)
(segment
(start 125.682 127.75)
(end 125.682 130.682)
(width 0.2)
(start 132.81 130.19)
(end 132.81 129)
(width 0.8)
(layer "F.Cu")
(net 51)
(uuid "0c4bda5b-88fa-42e3-a1d9-e8da431c932e")
(uuid "301172d4-ce98-41c6-8666-20b5b2f92c18")
)
(segment
(start 131.56 127.75)
(end 132.81 129)
(width 0.5)
(layer "F.Cu")
(net 51)
(uuid "5f6910f5-2525-4d8d-9541-86e1bea41cd0")
)
(segment
(start 113.75 127)
@@ -10752,14 +10728,6 @@
(net 51)
(uuid "766ab660-b4f7-4276-965d-17295919d35a")
)
(segment
(start 132.81 130.19)
(end 132.81 125)
(width 0.8)
(layer "F.Cu")
(net 51)
(uuid "790f391f-900f-4173-b724-29112459566e")
)
(segment
(start 124.5 130.75)
(end 125.75 130.75)
@@ -10768,6 +10736,14 @@
(net 51)
(uuid "85a51f59-1fd8-4566-92f4-edab385c4989")
)
(segment
(start 130 127.75)
(end 131.56 127.75)
(width 0.5)
(layer "F.Cu")
(net 51)
(uuid "99f8ddc2-4699-4298-a55b-6e26c3261063")
)
(segment
(start 121.75 133.5)
(end 121.75 137)
@@ -10784,6 +10760,14 @@
(net 51)
(uuid "cbc522e5-5fae-4fba-a9a8-582508a1e2a5")
)
(segment
(start 132.81 129)
(end 132.81 125)
(width 0.8)
(layer "F.Cu")
(net 51)
(uuid "d912afac-b304-4e7a-beca-5543c8a94832")
)
(segment
(start 121.75 133.5)
(end 124.5 130.75)
@@ -10792,14 +10776,6 @@
(net 51)
(uuid "dd2df651-c84d-4655-b984-0097be541095")
)
(segment
(start 125.682 130.682)
(end 125.75 130.75)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 51)
(uuid "ef170e0c-f2d6-4522-8d92-c2f281fe6f1f")
)
(segment
(start 132.25 130.75)
(end 132.81 130.19)
@@ -10808,6 +10784,14 @@
(net 51)
(uuid "f08ab4cb-adf7-494d-9767-5ff10e591d71")
)
(segment
(start 125.682 130.682)
(end 125.75 130.75)
(width 0.2)
(layer "F.Cu")
(net 51)
(uuid "f2ab406e-f75e-4470-bf80-8ac2b618dc0b")
)
(segment
(start 121.75 137)
(end 123.3 138.55)
@@ -11956,24 +11940,24 @@
(xy 132.338694 131.650499) (xy 132.512666 131.615895) (xy 132.601599 131.579057) (xy 132.676547 131.548013)
(xy 132.752703 131.497127) (xy 132.785069 131.475501) (xy 132.798058 131.466821) (xy 132.824036 131.449464)
(xy 133.509464 130.764035) (xy 133.53254 130.7295) (xy 133.608013 130.616547) (xy 133.628046 130.568182)
(xy 133.675895 130.452666) (xy 133.7105 130.278691) (xy 133.7105 130.101308) (xy 133.7105 125.8745)
(xy 133.730185 125.807461) (xy 133.782989 125.761706) (xy 133.8345 125.7505) (xy 134.894247 125.7505)
(xy 134.961286 125.770185) (xy 135.007041 125.822989) (xy 135.017537 125.861248) (xy 135.022506 125.907483)
(xy 135.0728 126.042328) (xy 135.072801 126.042329) (xy 135.072802 126.042331) (xy 135.130346 126.1192)
(xy 135.164367 126.164646) (xy 135.162871 126.165765) (xy 135.191064 126.217397) (xy 135.193898 126.243755)
(xy 135.193898 126.506245) (xy 135.174213 126.573284) (xy 135.162783 126.587469) (xy 135.072804 126.707664)
(xy 135.0728 126.707671) (xy 135.022506 126.842517) (xy 135.016099 126.902116) (xy 135.016098 126.902135)
(xy 135.016098 128.59787) (xy 135.016099 128.597876) (xy 135.022506 128.657483) (xy 135.0728 128.792328)
(xy 135.072804 128.792335) (xy 135.15905 128.907544) (xy 135.159053 128.907547) (xy 135.274262 128.993793)
(xy 135.274269 128.993797) (xy 135.409115 129.044091) (xy 135.409114 129.044091) (xy 135.416042 129.044835)
(xy 135.468725 129.0505) (xy 136.42007 129.050499) (xy 136.479681 129.044091) (xy 136.614529 128.993796)
(xy 136.729744 128.907546) (xy 136.815994 128.792331) (xy 136.866289 128.657483) (xy 136.8714 128.609941)
(xy 136.898137 128.545394) (xy 136.95553 128.505546) (xy 136.994689 128.4992) (xy 137.950213 128.4992)
(xy 138.017252 128.518885) (xy 138.063007 128.571689) (xy 138.073502 128.609944) (xy 138.078601 128.657372)
(xy 138.078603 128.657379) (xy 138.128845 128.792086) (xy 138.128849 128.792093) (xy 138.215009 128.907187)
(xy 138.215012 128.90719) (xy 138.330106 128.99335) (xy 138.330113 128.993354) (xy 138.46482 129.043596)
(xy 138.464827 129.043598) (xy 138.524355 129.049999) (xy 138.524372 129.05) (xy 138.75 129.05)
(xy 139.25 129.05) (xy 139.475628 129.05) (xy 139.475644 129.049999) (xy 139.535172 129.043598)
(xy 133.675895 130.452666) (xy 133.7105 130.278691) (xy 133.7105 130.101308) (xy 133.7105 128.911309)
(xy 133.7105 125.8745) (xy 133.730185 125.807461) (xy 133.782989 125.761706) (xy 133.8345 125.7505)
(xy 134.894247 125.7505) (xy 134.961286 125.770185) (xy 135.007041 125.822989) (xy 135.017537 125.861248)
(xy 135.022506 125.907483) (xy 135.0728 126.042328) (xy 135.072801 126.042329) (xy 135.072802 126.042331)
(xy 135.130346 126.1192) (xy 135.164367 126.164646) (xy 135.162871 126.165765) (xy 135.191064 126.217397)
(xy 135.193898 126.243755) (xy 135.193898 126.506245) (xy 135.174213 126.573284) (xy 135.162783 126.587469)
(xy 135.072804 126.707664) (xy 135.0728 126.707671) (xy 135.022506 126.842517) (xy 135.016099 126.902116)
(xy 135.016098 126.902135) (xy 135.016098 128.59787) (xy 135.016099 128.597876) (xy 135.022506 128.657483)
(xy 135.0728 128.792328) (xy 135.072804 128.792335) (xy 135.15905 128.907544) (xy 135.159053 128.907547)
(xy 135.274262 128.993793) (xy 135.274269 128.993797) (xy 135.409115 129.044091) (xy 135.409114 129.044091)
(xy 135.416042 129.044835) (xy 135.468725 129.0505) (xy 136.42007 129.050499) (xy 136.479681 129.044091)
(xy 136.614529 128.993796) (xy 136.729744 128.907546) (xy 136.815994 128.792331) (xy 136.866289 128.657483)
(xy 136.8714 128.609941) (xy 136.898137 128.545394) (xy 136.95553 128.505546) (xy 136.994689 128.4992)
(xy 137.950213 128.4992) (xy 138.017252 128.518885) (xy 138.063007 128.571689) (xy 138.073502 128.609944)
(xy 138.078601 128.657372) (xy 138.078603 128.657379) (xy 138.128845 128.792086) (xy 138.128849 128.792093)
(xy 138.215009 128.907187) (xy 138.215012 128.90719) (xy 138.330106 128.99335) (xy 138.330113 128.993354)
(xy 138.46482 129.043596) (xy 138.464827 129.043598) (xy 138.524355 129.049999) (xy 138.524372 129.05)
(xy 138.75 129.05) (xy 139.25 129.05) (xy 139.475628 129.05) (xy 139.475644 129.049999) (xy 139.535172 129.043598)
(xy 139.535179 129.043596) (xy 139.669886 128.993354) (xy 139.669893 128.99335) (xy 139.784987 128.90719)
(xy 139.78499 128.907187) (xy 139.87115 128.792093) (xy 139.871154 128.792086) (xy 139.921396 128.657379)
(xy 139.921398 128.657372) (xy 139.927799 128.597844) (xy 139.9278 128.597827) (xy 139.9278 128)
@@ -12000,7 +11984,7 @@
(xy 136.479681 123.705908) (xy 136.420081 123.699501) (xy 136.420079 123.6995) (xy 136.420071 123.6995)
(xy 136.420062 123.6995) (xy 135.468727 123.6995) (xy 135.468721 123.699501) (xy 135.409114 123.705908)
(xy 135.274269 123.756202) (xy 135.274262 123.756206) (xy 135.159053 123.842452) (xy 135.15905 123.842455)
(xy 135.072804 123.957664) (xy 135.0728 123.957671) (xy 135.024124 124.088181) (xy 135.022507 124.092517)
(xy 135.072804 123.957664) (xy 135.0728 123.957671) (xy 135.02979 124.072989) (xy 135.022507 124.092517)
(xy 135.017535 124.138757) (xy 134.990799 124.203306) (xy 134.933407 124.243154) (xy 134.894247 124.2495)
(xy 134.0345 124.2495) (xy 133.967461 124.229815) (xy 133.921706 124.177011) (xy 133.9105 124.1255)
(xy 133.910499 122.349998) (xy 133.910498 122.349981) (xy 133.899999 122.247203) (xy 133.899998 122.2472)
@@ -12011,102 +11995,89 @@
(xy 131.775187 122.080663) (xy 131.775186 122.080666) (xy 131.720001 122.247203) (xy 131.720001 122.247204)
(xy 131.72 122.247204) (xy 131.7095 122.349983) (xy 131.7095 124.150001) (xy 131.709501 124.150018)
(xy 131.72 124.252796) (xy 131.720001 124.252799) (xy 131.750913 124.346083) (xy 131.775186 124.419334)
(xy 131.849652 124.540064) (xy 131.867289 124.568657) (xy 131.873181 124.574549) (xy 131.906666 124.635872)
(xy 131.9095 124.66223) (xy 131.9095 129.7255) (xy 131.889815 129.792539) (xy 131.837011 129.838294)
(xy 131.7855 129.8495) (xy 129.126962 129.8495) (xy 129.059923 129.829815) (xy 129.014168 129.777011)
(xy 129.004224 129.707853) (xy 129.0094 129.696519) (xy 129.0094 129.504799) (xy 129.029085 129.43776)
(xy 129.081889 129.392005) (xy 129.133395 129.380799) (xy 130.987672 129.380799) (xy 131.047283 129.374391)
(xy 131.182131 129.324096) (xy 131.297346 129.237846) (xy 131.383596 129.122631) (xy 131.433891 128.987783)
(xy 131.4403 128.928173) (xy 131.440299 126.571828) (xy 131.433891 126.512217) (xy 131.431814 126.506649)
(xy 131.383597 126.377371) (xy 131.383593 126.377364) (xy 131.297347 126.262155) (xy 131.297344 126.262152)
(xy 131.182135 126.175906) (xy 131.182128 126.175902) (xy 131.047282 126.125608) (xy 131.047283 126.125608)
(xy 130.987683 126.119201) (xy 130.987681 126.1192) (xy 130.987673 126.1192) (xy 130.987665 126.1192)
(xy 130.7245 126.1192) (xy 130.657461 126.099515) (xy 130.611706 126.046711) (xy 130.6005 125.9952)
(xy 130.6005 123.420945) (xy 130.6005 123.420943) (xy 130.559577 123.268216) (xy 130.559573 123.268209)
(xy 130.480524 123.13129) (xy 130.480521 123.131286) (xy 130.48052 123.131284) (xy 130.368716 123.01948)
(xy 130.368715 123.019479) (xy 130.364385 123.015149) (xy 130.364374 123.015139) (xy 130.23759 122.888355)
(xy 130.237588 122.888352) (xy 130.118717 122.769481) (xy 130.118716 122.76948) (xy 130.022806 122.714107)
(xy 130.022805 122.714106) (xy 129.981783 122.690422) (xy 129.925881 122.675443) (xy 129.829057 122.649499)
(xy 129.670943 122.649499) (xy 129.663347 122.649499) (xy 129.663331 122.6495) (xy 129.474499 122.6495)
(xy 129.40746 122.629815) (xy 129.361705 122.577011) (xy 129.350499 122.5255) (xy 129.350499 122.349998)
(xy 129.350498 122.349981) (xy 129.339999 122.247203) (xy 129.339998 122.2472) (xy 129.327671 122.21)
(xy 129.284814 122.080666) (xy 129.192712 121.931344) (xy 129.068656 121.807288) (xy 128.919334 121.715186)
(xy 128.752797 121.660001) (xy 128.752795 121.66) (xy 128.65001 121.6495) (xy 127.849998 121.6495)
(xy 127.84998 121.649501) (xy 127.747203 121.66) (xy 127.7472 121.660001) (xy 127.580668 121.715185)
(xy 127.580663 121.715187) (xy 127.431342 121.807289) (xy 127.307289 121.931342) (xy 127.215187 122.080663)
(xy 127.215186 122.080666) (xy 127.160001 122.247203) (xy 127.160001 122.247204) (xy 127.16 122.247204)
(xy 127.1495 122.349983) (xy 127.1495 122.5005) (xy 127.129815 122.567539) (xy 127.077011 122.613294)
(xy 127.0255 122.6245) (xy 126.313389 122.6245) (xy 126.252971 122.636518) (xy 126.209743 122.645116)
(xy 126.192546 122.648537) (xy 126.094725 122.689057) (xy 126.094724 122.689057) (xy 126.078718 122.695686)
(xy 126.078716 122.695687) (xy 125.976265 122.764142) (xy 125.976262 122.764145) (xy 124.652229 124.088181)
(xy 124.590906 124.121666) (xy 124.564548 124.1245) (xy 122.938388 124.1245) (xy 122.817555 124.148535)
(xy 122.817547 124.148537) (xy 122.703716 124.195687) (xy 122.623182 124.249499) (xy 122.601266 124.264142)
(xy 122.60126 124.264147) (xy 122.05541 124.809999) (xy 121.901269 124.96414) (xy 121.901267 124.964142)
(xy 121.857704 125.007704) (xy 121.814142 125.051266) (xy 121.801597 125.070041) (xy 121.789136 125.088691)
(xy 121.756397 125.137685) (xy 121.745685 125.153718) (xy 121.745684 125.153721) (xy 121.736424 125.17608)
(xy 121.736423 125.176083) (xy 121.698538 125.267545) (xy 121.698535 125.267555) (xy 121.6745 125.388389)
(xy 121.6745 125.569551) (xy 121.654815 125.63659) (xy 121.602011 125.682345) (xy 121.589507 125.687256)
(xy 121.580667 125.690185) (xy 121.431342 125.782289) (xy 121.307289 125.906342) (xy 121.215187 126.055663)
(xy 121.215185 126.055668) (xy 121.189194 126.134105) (xy 121.160001 126.222203) (xy 121.160001 126.222204)
(xy 121.16 126.222204) (xy 121.1495 126.324983) (xy 121.1495 127.675001) (xy 121.149501 127.675018)
(xy 121.16 127.777796) (xy 121.160001 127.777799) (xy 121.215185 127.944331) (xy 121.215187 127.944336)
(xy 121.249521 128) (xy 121.307288 128.093656) (xy 121.431344 128.217712) (xy 121.580666 128.309814)
(xy 121.747203 128.364999) (xy 121.849991 128.3755) (xy 122.750008 128.375499) (xy 122.750016 128.375498)
(xy 122.750019 128.375498) (xy 122.84334 128.365965) (xy 122.852797 128.364999) (xy 123.019334 128.309814)
(xy 123.168656 128.217712) (xy 123.292712 128.093656) (xy 123.384814 127.944334) (xy 123.439999 127.777797)
(xy 123.4505 127.675009) (xy 123.450499 126.324992) (xy 123.442159 126.243353) (xy 123.439999 126.222203)
(xy 123.439998 126.2222) (xy 123.424926 126.176716) (xy 123.384814 126.055666) (xy 123.292712 125.906344)
(xy 123.168656 125.782288) (xy 123.106464 125.743927) (xy 123.059741 125.691981) (xy 123.048518 125.623019)
(xy 123.076362 125.558936) (xy 123.083872 125.550717) (xy 123.222773 125.411818) (xy 123.284097 125.378334)
(xy 123.310454 125.3755) (xy 124.936607 125.3755) (xy 124.997029 125.363481) (xy 125.057452 125.351463)
(xy 125.057455 125.351461) (xy 125.057458 125.351461) (xy 125.090787 125.337654) (xy 125.090786 125.337654)
